En casa
>
productos
>
cuchilla del carburo de tungsteno
>
Estos cuchillos cuentan con un cuerpo principal de alta calidad y un anillo de aleación incrustado, lo que garantiza su firmeza, fiabilidad y larga vida útil.y materiales similaresEsto reduce la necesidad de reemplazos frecuentes de cuchillas y mejora la eficiencia del equipo.
Especificaciones
| Punto de trabajo | Tamaños ((mm) | Punto de trabajo | Tamaños ((mm) |
| 1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 13 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 17 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 15 | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2 |
| 6 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 16 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 |
| 7 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 17 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| 8 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones | 18 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 9 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 19 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 | Φ110 *Φ90 * 25 |
![]()
![]()
Contacta con nosotros en cualquier momento