Lugar de origen | Hecho en China |
Nombre de la marca | K & G |
Model Number | Qingdao Jiayou, Italy Fossberg, Germany BHS, Japan Mitsubishi, Taiwan Xiexu |
Los cuchillos de corte de papel ondulado se utilizan en las líneas de producción de cartón ondulado.
Cuentan con una alta precisión, una larga vida útil y son ampliamente utilizados por los fabricantes
Por ejemplo, Qingdao Jiayou, Italia Fossberg, Alemania BHS, Japón Mitsubishi, Taiwán Xiexu
y de otros fabricantes.
Especificaciones
Las partidas |
OD*ID*T |
Agujas |
El material |
Máquina |
---|---|---|---|---|
1 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | 6 (agujeros) * Φ9 | Carburo de tungsteno | FOSBER |
2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | 4 ranuras para llaves | Carburo de tungsteno | FOSBER |
3 | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 3 (agujeros) * Φ9 | Carburo de tungsteno | Agnato |
4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | 2 (agujeros) * Φ8.5 | Carburo de tungsteno | El BHS |
5 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la Unión. | 3 (agujeros) * Φ9 | Carburo de tungsteno | Agnato |
6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.8 | No incluido | Carburo de tungsteno | - ¿Qué quieres? |
7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.1 | No incluido | Carburo de tungsteno | FOSBER |
8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | 6 (agujeros) * Φ11 | Carburo de tungsteno | - ¿ Qué? |
9 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | No incluido | Carburo de tungsteno | - ¿Qué es eso? |
10 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | 8 (agujeros) * Φ10.5 | Carburo de tungsteno | - ¿Qué es eso? |
11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | 8 (agujeros) * Φ10.5 | Carburo de tungsteno | HSEIH |
12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | 6 (agujeros) * Φ11 | Carburo de tungsteno | VATANMAKEINA |
13 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | 8 (agujeros) * Φ10.5 | Carburo de tungsteno | |
14 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 (agujeros) * Φ7.5 | Carburo de tungsteno | ¿ Qué es eso? |
15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | 6 (agujeros) * Φ8 | Carburo de tungsteno | ¿ Qué es eso? |
16 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | 6 (agujeros) * Φ8.5 | Carburo de tungsteno | FOSBER |
17 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.2 | 6 (agujeros) * Φ11 | Carburo de tungsteno | El TCY |
Contacta con nosotros en cualquier momento