Cuchillo de cartón, cortador de cartón corrugado, cuchilla cortadora de cartón corrugado, cuchillas perforadas corrugadas
Los cuchillos de corte de papel ondulado se utilizan en líneas de producción de cartón ondulado.Italia Fossberg, Alemania BHS, Japón Mitsubishi, Taiwan Xiexu y otros fabricantes de modelos.
Las partidas
|
OD*ID*T
|
Agujas
|
Máquina
|
---|---|---|---|
1 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | 6 (agujeros) * Φ9 | FOSBER |
2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | 4 ranuras para llaves | FOSBER |
3 | El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 3 (agujeros) * Φ9 | Agnato |
4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | 2 (agujeros) * Φ8.5 | El BHS |
5 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 3 (agujeros) * Φ9 | Agnato |
6 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.8 | - ¿Qué quieres? | |
7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.1 | FOSBER | |
8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | 6 (agujeros) * Φ11 | - ¿ Qué? |
9 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | - ¿Qué es eso? | |
10 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | 8 (agujeros) * Φ10.5 | - ¿Qué es eso? |
11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | 8 (agujeros) * Φ10.5 | HSEIH |
12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | 6 (agujeros) * Φ11 | VATANMAKEINA |
13 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | 8 (agujeros) * Φ10.5 | |
14 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6 (agujeros) * Φ7.5 | ¿ Qué es eso? |
15 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | 6 (agujeros) * Φ8 | ¿ Qué es eso? |
16 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | 6 (agujeros) * Φ8.5 | FOSBER |
17 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.2 | 6 (agujeros) * Φ11 | El TCY |
Contacta con nosotros en cualquier momento